2011년 1월 1일 토요일

Auto Increment 수정하기

alter table 테이블명 auto_increment = 다음숫자;

Doxygen 기본.

출처 : http://keegan.tistory.com/entry/Doxygen-%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EC%9B%90%EC%B9%99

 

<< Doxygen Quick Guide >>

*Doxygen 기본 스타일
  /** */

*주석안에 아이템들
@breif ==> 설명을 쓴다. 여러줄을 쓸때에는 @breif를 쓰고 한줄 띄운다움 계속해서
              쓰면된다.
@file ==> 파일 이름을 구별할때.
@return ==> 함수의 리턴값 나타낼때.
@author ==> 작성자 이름을 나타낼때
@date ==> 작성날짜를 나타낼때.
@param ==> 함수 파라메터를 나타낼때
@see ==> 참고할 함수나 페이지를 지정한다.
@todo
@bug
@code ==>중요 코드를 설명할때 시작 지점 가리킨다.
@endcode ==> 중요코드 설명할때 종료 지점 가리킨다.
@exeception
@mainpage
@section

====클래스 처리===
@class ==> 클래스명 나타낼때.
*클래스 멤버에대한 처리
/// 이렇게 표시한다.(단 멤버 상단에 표시할것!!)
/**< 내용 */ 이렇게도 표시한다. (멤버 옆에)
///< 이렇게도 표시한다.(멤버옆에)
 
====enum 타입처리====
*상단에 @brief로 무엇을 하는것인지 나타내고
각각의 멤버에 대해서는.
/*!< 내용 */  이렇게 표시한다. (멤버 옆에)
/**< 내용 */ 이렇게도 표시한다. (멤버 옆에)
///< 이렇게도 표시한다.(멤버옆에)

===중요 코드도 주석을 단다.===
@code 로 시작해서
@endcode 로 끝낸다.

예제)
    /**
     * @brief 예제코드
     *
     *  추가설명
     * @code
       *........
       * @endcode
     */


 

1          기본 원칙

1.1    주석작성의 목적은 자기 자신뿐만이 아니라 다른 사람들을 위한 작업이다.
(
따라서 자기만 알아볼 수 잇는 약어를 사용하거나 농담으로 주석을 작성하면 안된다.)

1.2          주석은 모국어로 기입한다.
(
아무리 타국어를 잘하는 사람이라도 모국어보다 타국어를 잘할 수 없다. 또한 다른 사람들을 위한 배려이다.)

1.3          주석은 항상 최신으로 유지가 되어야한다.
(
코드를 변경한 이후에는 반드시 관련 주석을 함께 변경해야한다. 최신이 아닌 주석은 오히려 코드
분석에 큰 방해가 된다.)

1.4          헤더파일의 손상을 최소화한다.
(
헤더파일은 개발자가 가장 자주 접근하는 파일이다. 무분별한 여러라인의 주석추가로 인하여 헤더파일 자체의 분석능력을 떨어뜨리다면 개발자는 결국 열기 불편한 문서파일만 접근하게 될것이다.)

1.5          중복된 주석 입력 작업은 최소화 한다.
(
함수의 인자를 설명하기 위해서 그 인자를 중복해서 입력할 필요는 없다. 동일한 클레스 멤버 함수의 설명주석을 헤더와 구현 파일에 중복하여 기입 할 필요가 없다. 불필요한 중복된 주석입력 작업은 주석입력을 꺼리게 만드는 계기가 된다. 단 클래스와 같이 중요도가 매우 높은 항목은 예외로 한다.)

1.6          Doxygen은 파일, 클래스, 구조체, 멤버변수, 멤버함수, 일반함수등에만 사용한다.
(Doxygen
의 모든 문법과 방법을 사용하여 너무 많은 활용을 하는 것은 오히려 코드가 보기 좋지 않고 가독성이 떨어지게 된다.)

1.7          함수의 주석은 동사로 끝을 맺고 변수나 인자, 객체의 주석은 명사로 끝을 맺는다.
(
함수는 행위를 나타내고 변수는 객체를 나타내기 때문이다.)

1.8          무분별한 주석추가는 자제한다.
(
아주 어려운 알고리즘이 아니라면 라인단위로 주석을 다는 것은 코드의 가독성을 해치게 된다.)

1.9          주석 입력작업의 목적은 코드를 알아보기 좋게 하는 작업이므로 모든 사항을 지나치게 철저하게

         지킬 필요는 없다.

2 Doxygen 형식

2.1          소스 파일의 최상단에 파일명, 날짜, 제작자, 설명등을 명기한다.
(
주석의 방식이/**, */인것에 주의한다. h, inl, cpp등 모든 소스파일에 표기한다.)
예)
/**    
        @file      RHttp.h
         @date    2004/11/2
         @author
개똥이

                    RapidEngine
      @brief    hello world  소스파일.

      파일여러줄 설명입니다.\n
      진짜 여러줄 입니다.\n
      음.. 하나. 둘. 셋
      넷다섯.
*/

메인페이지(MainPage)를 두어 프로그램의 전체 개요 등을 적어줄 수 있다.

/**
  @mainpage   Hello World 메인페이지
  @section intro 소개
  - 소개      :   프로그램의 기본을 배울수있는 프로그램.
  @section developer 개발자

        - 이상호
  @section   Program 프로그램명
  - 프로그램명  :   Hello World 프로그램.
  - 프로그램내용    :   화면에 Hello World!을 출력한다.
  @section info 개발목적

         - Doygen 문서 테스트용 소스

         @section advenced 추가정보

         - 글머리는 '-' 태그를 사용하면 되며

         - 탭으로 들여쓸경우 하위 항목이 된다.

         -# 번호매기기는 '-#' 방식으로 할수 있다.

         -# 위와 같이 탭으로 들여쓸경우 하위 항목이 된다.

         -# 두번째 하위 항목

         - 이런식으로 그림을 넣을수도 있다.

           \image html gom.jpg


  @section  INOUTPUT    입출력자료
  - INPUT           :   없음.
  - OUTPUT      :   Hello World 화면출력.
  @section  CREATEINFO      작성정보
  - 작성자      :   infiniterun
  - 작성일      :   2005/04/18
  @section  MODIFYINFO      수정정보
  - 수정자/수정일   : 수정내역
  - infiniterun/2005.0418    :   "Helo World"에 "!"추가
  */



2.2          클래스 및 구조체 인터페이스 윗부분에 클래스명, 날짜, 제작자, 설명등을 첨부한다.
(
주석의 방식이/**, */인것에 주의한다.)
예)
/**
         @class  CRHttp
         @date    2004/11/2
         @author 개똥이

                   @brief    Http 클라이언트
         @warning 몇몇 서버상의 오류로 가능한 업로드는 소문자로 한다. (특히 하나포스 마이홈)
*/
class CRHttp
{
                     
};

2.3          클래스 / 구조체 멤버 변수 주석은 공백 1칸을 띄우고 “///<” 를 사용한다.
예)
long m_lFrameTic; ///< 1000/fps로 이시간후 (ms) 프레임을 이동한다.
long m_lNewTime; ///< 최종 프레임 진행 시간

2.4          클레스 멤버 함수는 헤더에 “///<”을 사용하고 추가 설명, 리턴값 및 인자에 대한 필요하다면 구현부분에 추가 설명을 입력한다.
선언부 예)
DWORD* Decode( DWORD* pBuffer, DWORD* pSize ); ///< 암호화 버퍼와 변경된 size리턴 (4바이트 증가)

구현부 예)
/**
        @return찾은 그룹  (없으면 NULL)
        @warning 외부에서 관련된 동기화 객체를 Lock을 걸어 사용한다.
*/
CRGroup* CRServer::FindGroup( RGID gid ///< 그룹 아이디
                                               )
{
}

2.5          일반 함수는 헤더에 “///”을 사용하고 추가 설명, 리턴값 및 인자에 대한 필요하다면 구현부분에 추가 설명을 입력한다.
선언부 예)
/// 하위폴더 포함하여 디렉토리를 생성한다.
extern BOOL CreateXDirectory( LPCTSTR szPath );

구현부 예)
/**
        @return
디렉토리 생성 성공유무
         @warning King\kong\file.dat와 같은
파일명은 포함 안된다.

*/
BOOL CreateXDirectory( LPCTSTR szPath ///< 생성할 디렉토리명 (예:C:\\King\\kong, King\\kong\\)
                                  )
{
}

3  일반 형식

3.1          주석은 설명하는 구문의 앞 라인에 작성한다.
올바른 예)
// 파일의 크기가 설정되지 않았다면…
if( nSize == 0 )
{
        return  FALSE;
}

잘못된 예)
if( nSize == 0 ) // 파일의 크기가 설정되지 않았다면…
{
        return  FALSE;
}

if( nSize == 0 )
{        // 파일의 크기가 설정되지 않았다면…
         return  FALSE;
}

      3.2     define, 전역변수 사용법
                #define MAX_READ_BUF   1024    /**< 최대 read buffer size      */
                short  port;                   /**< Telnet port number */


예제소스>>
**
  @file     hello.c
  @brief    hello world  소스파일.

  파일여러줄 설명입니다.\n
  진짜 여러줄 입니다.\n
  음.. 하나. 둘. 셋
  넷다섯.
  */

/**
@mainpage Hello World 메인페이지
  @section intro 소개
  - 소개      :   프로그램의 기본을 배울수있는 프로그램.
  @section   Program 프로그램명
  - 프로그램명  :   Hello World 프로그램.
  - 프로그램내용    :   화면에 Hello World!을 출력한다.
  @section  INOUTPUT    입출력자료
  - INPUT           :   없음.
  - OUTPUT      :   Hello World 화면출력.
  @section  CREATEINFO      작성정보
  - 작성자      :   infiniterun
  - 작성일      :   2005/04/18
  @section  MODIFYINFO      수정정보
  - 수정자/수정일   : 수정내역
  - infiniterun/2005.0418    :   "Helo World"에 "!"추가
  */

#include <stdio.h>


#define MAX_READ_BUF   1024    /**< 최대 read buffer size      */

short  port;                 /**< Telnet port number */

/**
  @brief buffer structor

  Telnet에서 정송되는 데이터에 대해 프로토콜을 처리해야 하기 위하여,
  효율적으로 데이터를 전송해야 할 입출력 버퍼 structor
  */
struct  buffer
{
  char       *buf;   /**< 데이터를 저장할 주소공간   */
  int        size;   /**< buf에 할당된 메모리 크기   */
  int        head;   /**< buf에 저장된 데이터의 처음 Index   */
  int        tail;   /**< buf에 저장된 데이터의 마지막 index */
  int        count; /**< buf에 저장된 데이터의 byte 수      */
};

/** @brief TRUE FALSE정의. */
enum BOOLEAN
{
  FALSE=0,        /**< FALSE */
  TRUE           /**< TRUE */
};

/**
  @brief     hello Main 함수.

  긴 설명은 한줄을 넘긴다음 넣어준다. \n
  하나둘. 셋.. 넷..
  다섯.. 여섯.. \n

  @return    성공여부.
  */

int main(
       int    argc,       /**< 인자개수 */
       char * argv[]     /**< 인자 */
       )
{
  printf("Hello World!\n");
  return 0;
}


주석을 달때 다음과 같은 형식으로 달라구 나오죠..

/**
*/

/*!
*/

//!
//!
//!

///
///
///

맘에드는거 알아서 사용하십쇼!

2010년 10월 8일 금요일

리눅스 VI 설정하기

* vi 의 명령모드에서도 설정하나, 영구적으로 .vimrc 파일을 만들어 설정합니다.

$ sudo gedit ~/.vimrc    해서 .vimrc 에 다음 내용을 입력합니다.

(내용)

set autoindent      " 자동으로 들여쓰기를 한다.

set cindent " C 프로그래밍을 할때 자동으로 들여쓰기를 한다.

set smartindent " 좀더 똑똑한 들여쓰기를 위한 옵션이다.

set textwidth=79 " 만약 79번째 글자를 넘어가면 \

set wrap " 자동으로 <CR>를 삽입하여 다음 줄로 넘어간다.

set nowrapscan " 검색할 때 문서의 끝에서 다시 처음으로 돌아가지 않는다.

set nobackup " 백업 파일을 만들지 않는다.

set visualbell " 키를 잘못눌렀을 때 삑 소리를 내는 대신 번쩍이게 한다.

set ruler " 화면 우측 하단에 현재 커서의 위치(줄,칸)를 보여준다.

set tabstop=3 " Tab을 눌렀을 때 8칸 대신 3칸 이동하도록 한다.

set shiftwidth=3 " 자동 들여쓰기를 할때 3칸 들여쓰도록 한다.

set number " 행번호를 사용한다.

set nobackup " 백업파일을 생성하지 않는다.

set fencs=ucs-bom,utf-8,euc-kr.latin1 "한글 파일은 euc-kr로 읽어들이며, 유니코드는 유니코드로 읽어들이도록 설정

set fileencoding=euc-kr " 실제로 파일을 저장할때 사용되는 인코딩은 euc-kr

set background=light " 하이라이팅 옵션

set expandtab " 탭을 입력하면 공백문자로 변환하는 기능을 설정

set hlsearch " 검색어를 구문강조해주는 기능

set ignorecase " 검색할 때 대소문자 무시하도록 하는 것.



if has("syntax")

syntax on " Default to no syntax highlightning

endif







"=================== 로케일 설정 =================================
if has("unix")
   set encoding=euc-kr
elseif has ("win32")
   set encoding=cp949
endif
"======================= UTF-8, euc-kr 한글문서 그냥 열기 ====================
if v:lang =~ "^ko"
    set encoding=cp949
   set fileencodings=utf-8,cp949
   set guifontset=-*-*-medium-r-normal--16-*-*-*-*-*-*-*
elseif v:lang =~ "^ja_JP"
    set fileencodings=euc-jp
   set guifontset=-misc-fixed-medium-r-normal--14-*-*-*-*-*-*-*
   elseif v:lang =~ "^zh_TW"
   set fileencodings=big5
   set guifontset=-sony-fixed-medium-r-normal--16-150-75-75-c-80-iso8859-1,-taipei-fixed-medium-r-normal--16-150-75-75-c-160-big5-0
elseif v:lang =~ "^zh_CN"
set fileencodings=gb2312
set guifontset=*-r-*
endif
if v:lang =~ "utf8$" || v:lang =~ "UTF-8$"
    set encoding=utf-8
   set fileencodings=utf-8,cp949
endif

"================= Key 매핑 ========================
map <PageUp> <C-U><C-U> "맨 위로
map <PageDown> <C-D><C-D>  "맨 마지막으로
map <F2> :25vs ./<CR>   "F2: 탐색기 열기
map <F3> :only<CR>    "창 최대화
map <F12> v]} zf "폴딩

"================= Gcc 컴파일 & 실행 설정 ==============
map <F9> :w!<cr> "현재 작업 저장
map <F10> :!g++ -W -Wall -O2 -g % -o %<<cr>  "컴파일
map <F11> :!%<<cr> "실행


2010년 9월 24일 금요일

Uva online Problem ranking

UVa Problem Ranking by Increasing Difficulty

============================================
No Title Submissions % Accepted Simplicity Score
 100   The 3n + 1 problem  220107  28.6  798820
 102   Ecological Bin Packing  40027  39.1  769775
 136   Ugly Numbers  27471  35.9  748886
 272   TEX Quotes  18687  52.2  714592
 108   Maximum Sum  22087  41.5  710578
 591   Box of Bricks  17823  50.3  691509
 494   Kindergarten Counting Game  14053  41.1  676647
 299   Train Swapping  11484  53.4  675156
 160   Factors and Factorials  14690  39.2  672134
 113   Power of Cryptography  18211  34.8  671850
 424   Integer Inquiry  10734  48.9  669766
 369   Combinations  12929  43.3  657731
 458   The Decoder  15474  57.1  656698
 10008   What's Cryptanalysis?  8887  56.1  653642
 382   Perfection  13225  48.6  650780
 10071   Back to High School Physics  22800  53.5  650660
 10055   Hashmat the Brave Warrior  38382  29.1  648003
 575   Skew Binary  6586  70.5  636890
 10035   Primary Arithmetic  23069  30.9  626164
 406   Prime Cuts  15007  41.8  625490
 105   The Skyline Problem  25439  44.7  622793
 151   Power Crisis  8240  58.5  621376
 543   Goldbach's Conjecture  13602  42.1  620456
 686   Goldbach's Conjecture (II)  8904  49.5  612017
 499   What's The Frequency, Kenneth?  7698  58.0  610703
 495   Fibonacci Freeze  29769  24.8  606565
 10018   Reverse and Add  30680  39.9  606548
 264   Count on Cantor  10006  54.4  605689
 10013   Super long sums  23234  42.6  605115
 374   Big Mod  10321  39.4  603783
 488   Triangle Wave  15445  46.5  599527
 138   Street Numbers  9915  49.8  599480
 119   Greedy Gift Givers  12797  41.0  598224
 10038   Jolly Jumpers  34039  30.4  597622
 408   Uniform Generator  8105  64.4  596425
 541   Error Correction  7739  62.0  593125
 441   Lotto  6193  75.3  590920
 483   Word Scramble  12939  40.9  588227
 256   Quirksome Squares  6918  55.7  586276
 10082   WERTYU  13179  43.6  583440
 530   Binomial Showdown  16162  22.8  579472
 492   Pig-Latin  18173  27.0  576653
 10300   Ecological Premium  6624  74.1  575500
 673   Parentheses Balance  17350  36.4  573377
 10189   Minesweeper  20255  43.9  573128
 324   Factorial Frequencies  7208  58.0  571611
 10107   What is the Median?  10144  43.2  559247
 10110   Light, More Light  18197  32.7  549796
 101   The Blocks Problem  37645  25.9  548623
 10062   Tell me the frequencies!  16169  37.8  547343
 445   Marvelous Mazes  8247  58.4  547021
 440   Eeny Meeny Moo  4871  68.3  543371
 10106   Product  10857  37.3  543110
 438   The Circumference of the Circle  5047  65.2  537124
 111   History Grading  9967  40.8  535137
 476   Points in Figures: Rectangles  11547  37.9  535048
 583   Prime Factors  18466  30.9  534896
 10370   Above Average  7966  52.7  532020
 579   ClockHands  10668  44.4  528983
 350   Pseudo-Random Numbers  6902  53.1  528766
 146   ID Codes  6406  50.3  526502
 572   Oil Deposits  5176  56.8  526283
 10019   Funny Encryption Method  4940  74.3  526162
 412   Pi  11049  36.1  525639
 484   The Department of Redundancy Department  8105  39.3  523499
 568   Just the Facts  6542  61.6  523265
 344   Roman Digititis  6188  61.8  522442
 443   Humble Numbers  8322  39.7  522383
 446   Kibbles ``n'' Bits ``n'' Bits ``n'' Bits  5383  52.2  520720
 305   Joseph  7457  45.1  520175
 10004   Bicoloring  14289  41.9  519865
 490   Rotating Sentences  7628  42.8  519092
 401   Palindromes  16004  30.2  516790
 294   Divisors  7620  44.1  510781
 10340   All in All  15402  25.1  509629
 694   The Collatz Sequence  8651  42.4  506729
 10079   Pizza Cutting  9152  39.1  503918
 477   Points in Figures: Rectangles and Circles  5387  59.4  503383
 10127   Ones  6825  54.5  502668
 674   Coin Change  7757  46.2  499121
 10200   Prime Time  10422  30.3  498344
 10327   Flip Sort  8218  44.9  494629
 640   Self Numbers  7845  46.3  493508
 444   Encoder and Decoder  9581  35.0  491517
 439   Knight Moves  6364  51.2  490750
 10346   Peter's Smoke  7471  42.9  488600
 10098   Generating Fast, Sorted Permutation  8908  53.9  488549
 103   Stacking Boxes  18581  31.7  488531
 10405   Longest Common Subsequence  9280  36.9  488457
 231   Testing the CATCHER  7360  50.3  486137
 392   Polynomial Showdown  8994  35.2  484325
 167   The Sultan's Successors  5542  55.9  484072
 386   Perfect Cubes  6015  49.9  479366
 10041   Vito's Family  13161  37.5  479250
 10222   Decode the Mad man  5572  62.0  478670
 10469   To Carry or not to Carry  4553  70.9  470780
 371   Ackermann Functions  22342  23.2  465564
 190   Circle Through Three Points  7665  40.9  464861
 489   Hangman Judge  4430  57.6  464435
 118   Mutant Flatworld Explorers  7716  38.4  461303
 10220   I Love Big Numbers !  4249  60.6  458415
 10302   Summation of Polynomials  7193  42.1  456837
 291   The House Of Santa Claus  3986  64.3  454356
 120   Stacks of Flapjacks  9308  40.5  448228
 706   LCD Display  16507  38.2  447391
 195   Anagram  18149  21.6  436842
 10006   Carmichael Numbers  12545  37.5  435373
 10235   Simply Emirp  7729  30.5  430804
 133   The Dole Queue  5559  52.5  428083
 498   Polly the Polynomial  5628  57.1  425941
 10260   Soundex  5613  52.3  424795
 414   Machined Surfaces  4421  50.9  424560
 455   Periodic Strings  6475  40.3  422126
 10424   Love Calculator  7141  36.9  411263
 200   Rare Order  9455  30.3  409296
 621   Secret Research  4991  52.8  408854
 496   Simply Subsets  4656  51.5  407275
 573   The Snail  4753  47.2  406430
 10066   The Twin Towers  4578  56.2  405153
 576   Haiku Review  3542  60.4  404650
 352   The Seasonal War  3746  56.0  403674
 112   Tree Summing  17258  25.0  399665
 417   Word Index  3326  61.9  398847
 713   Adding Reversed Numbers  13072  21.5  398308
 10324   Zeros and Ones  12837  25.2  397364
 122   Trees on the level  11995  27.7  396475
 524   Prime Ring Problem  7538  58.1  394845
 478   Points in Figures: Rectangles, Circles, Triangles  5011  43.3  390657
 10696   f91  8180  59.8  388218
 107   The Cat in the Hat  25250  16.9  387788
 834   Continued Fractions  4359  61.9  387278
 128   Software CRC  13727  49.5  387093
 612   DNA Sorting  14789  29.6  386164
 10338   Mischievous Children  5576  41.8  385065
 10050   Hartals  5423  57.5  383211
 10323   Factorial! You Must be Kidding!!!  11221  23.4  379511
 10161   Ant on a Chessboard  4442  59.5  371928
 156   Ananagrams  4300  49.6  370192
 536   Tree Recovery  3933  59.9  367353
 10473   Simple Base Conversion  5159  50.5  367066
 10530   Guessing Game  5704  38.8  364650
 10192   Vacation  5691  35.5  362261
 116   Unidirectional TSP  18322  20.0  359078
 459   Graph Connectivity  7438  28.7  358511
 516   Prime Land  4078  49.4  356940
 10010   Where's Waldorf?  6883  44.1  356173
 389   Basically Speaking  6332  34.4  356134
 497   Strategic Defense Initiative  9931  23.4  354873
 514   Rails  4780  49.9  352944
 729   The Hamming Distance Problem  7786  48.4  352154
 534   Frogger  5351  41.7  349157
 10409   Die Game  3331  59.7  348340
 10432   Polygon Inside A Circle  5903  40.3  346861
 202   Repeating Decimals  7093  37.3  343701
 10070   Leap Year or Not Leap Year and ...  11945  21.3  342815
 10000   Longest Paths  11764  24.1  342604
 356   Square Pegs And Round Holes  5295  51.5  341561
 10783   Odd Sum  5685  58.7  340679
 623   500!  18168  16.4  339532
 10193   All You Need Is Love  3397  48.9  336296
 10515   Powers Et Al.  9245  31.2  336253
 10579   Fibonacci Numbers  3625  59.5  336158
 400   Unix ls  9855  39.7  335901
 10252   Common Permutation  9220  29.3  333945
 10699   Count the factors  3387  63.0  329571
 567   Risk  3647  59.7  329301
 750   8 Queens Chess Problem  7421  37.0  327865
 10209   Is This Integration ?  5295  51.1  327528
 130   Roman Roulette  5183  40.5  326753
 191   Intersection  10297  19.0  326692
 340   Master-Mind Hints  3245  59.6  326367
 124   Following Orders  4426  49.5  326341
 10099   The Tourist Guide  7152  35.6  321185
 271   Simply Syntax  4875  39.6  319391
 482   Permutation Arrays  8384  21.8  318364
 10334   Ray Through Glasses  3535  49.7  318245
 155   All Squares  3978  62.3  318186
 106   Fermat vs. Pythagoras  17082  28.4  317949
 10195   The Knights Of The Round Table  6807  30.8  317846
 10282   Babelfish  8682  31.8  317024
 10591   Happy Number  4206  48.4  316549
 10305   Ordering Tasks  3435  49.6  315929
 10003   Cutting Sticks  7189  42.9  315510
 10450   World Cup Noise  3972  50.6  314928
 544   Heavy Cargo  3569  50.8  313837
 847   A Multiplication Game  4292  48.1  312952
 117   The Postal Worker Rings Once  3947  48.9  312863
 10034   Freckles  9001  36.6  312722
 532   Dungeon Master  5512  33.3  311331
 147   Dollars  16564  17.6  310098
 275   Expanding Fractions  4215  44.7  308564
 121   Pipe Fitters  4512  39.4  307763
 562   Dividing coins  7191  29.2  307613
 10048   Audiophobia  3545  56.6  303792
 537   Artificial Intelligence?  3609  45.7  301816
 10131   Is Bigger Smarter?  6362  37.4  301728
 10015   Joseph's Cousin  3314  52.4  300940
 10812   Beat the Spread!  5107  42.4  297920
 10533   Digit Primes  6805  33.8  296741
 104   Arbitrage  15708  21.1  296111
 357   Let Me Count The Ways  10366  18.6  294985
 144   Student Grants  3521  48.5  294427
 739   Soundex Indexing  4626  50.1  294086
 10361   Automatic Poetry  2269  59.5  294066
 661   Blowing Fuses  4298  39.7  294005
 348   Optimal Array Multiplication Sequence  5448  40.6  293202
 378   Intersecting Lines  4373  36.8  292613
 725   Division  4181  48.6  292557
 10190   Divide, But Not Quite Conquer!  7281  21.7  290830
 10025   The ? 1 ? 2 ? ... ? n = k problem  5463  36.0  290464
 10394   Twin Primes  6285  33.2  289415
 409   Excuses, Excuses!  3662  40.0  288513
 336   A Node Too Far  7856  24.7  286175
 216   Getting in Line  3971  42.5  285140
 154   Recycling  2780  55.0  285135
 10014   Simple calculations  4279  44.3  283218
 300   Maya Calendar  4886  36.1  283056
 587   There's treasure everywhere!  5469  30.2  282184
 10104   Euclid Problem  5392  38.0  282040
 594   One Little, Two Little, Three Little Endians  2637  66.2  281165
 10074   Take the Land  4285  48.5  279539
 10336   Rank the Languages  2193  63.1  278748
 10420   List of Conquests  2875  55.7  276971
 531   Compromise  5421  36.2  276826
 555   Bridge Hands  3245  51.0  276181
 442   Matrix Chain Multiplication  2699  59.9  275812
 10310   Dog and Gopher  6706  28.3  275633
 574   Sum It Up  3357  41.3  275275
 474   Heads / Tails Probability  4963  35.6  273095
 10009   All Roads Lead Where?  6091  39.7  272914
 227   Puzzle  5879  36.6  270280
 10116   Robot Motion  2895  50.1  270209
 642   Word Amalgamation  2890  54.3  268552
 10550   Combination Lock  3617  57.5  267693
 413   Up and Down Sequences  2550  57.7  265642
 836   Largest Submatrix  3777  48.5  264944
 278   Chess  2437  58.1  264159
 10221   Satellites  4701  30.2  263922
 740   Baudot Data Communication Code  2625  64.1  263210
 10295   Hay Points  2414  54.8  262279
 10499   The Land of Justice  4936  36.3  262084
 355   The Bases Are Loaded  5133  24.3  261114
 10042   Smith Numbers  6227  30.0  260435
 636   Squares (III)  2289  56.5  260428
 624   CD  4389  42.1  259877
 109   SCUD Busters  6371  30.0  257301
 145   Gondwanaland Telecom  5104  30.3  256640
 153   Permalex  4288  32.6  256597
 123   Searching Quickly  5070  36.4  256430
 422   Word-Search Wonder  2358  51.7  253623
 10219   Find the ways !  3193  41.1  253038
 485   Pascal's Triangle of Death  6693  26.4  251090
 423   MPI Maelstrom  2202  56.1  251088
 465   Overflow  6892  20.0  250896
 10608   Friends  4176  41.7  250160
 460   Overlapping Rectangles  3142  43.9  249647
 320   Border  3231  51.5  249524
 125   Numbering Paths  4903  33.1  249361
 10223   How many nodes ?  2273  51.3  249333
 402   M*A*S*H  6901  34.7  246139
 846   Steps  4240  43.4  245804
 10789   Prime Frequency  3091  53.1  245494
 486   English-Number Translator  3311  35.6  244274
 10924   Prime Words  3806  41.6  243217
 10929   You can say 11  4836  39.1  242517
 637   Booklet Printing  3232  58.9  240006
 201   Squares  4124  39.4  238189
 10101   Bangla Numbers  7220  21.9  235981
 10297   Beavergnaw  1823  65.1  234816
 343   What Base Is This?  4645  29.8  234049
 10286   Trouble with a Pentagon  2410  61.4  233864
 10921   Find the Telephone  2125  69.4  233759
 152   Tree's a Crowd  3311  46.6  233589
 10183   How Many Fibs?  5599  26.9  229466
 315   Network  4806  36.4  229268
 10105   Polynomial Coefficients  3423  62.1  228955
 232   Crossword Answers  3901  52.4  227395
 784   Maze Exploration  4095  52.1  227384
 383   Shipping Routes  2418  70.7  227192
 193   Graph Coloring  6494  27.4  227151
 10474   Where is the Marble?  3998  39.7  226151
 10276   Hanoi Tower Troubles Again!  1778  75.6  225811
 10931   Parity  2194  69.7  225528
 748   Exponentiation  1921  60.6  222411
 10509   R U Kidding Mr. Feynman!  2399  56.4  222008
 469   Wetlands of Florida  3923  33.8  221038
 755   487--3279  11901  25.5  220909
 311   Packets  3311  36.4  220852
 10179   Irreducable Basic Fractions  3527  42.5  220064
 326   Extrapolation Using a Difference Table  1959  61.3  219092
 10130   SuperSale  3597  48.4  218776
 110   Meta-Loopless Sorts  6458  32.8  218625
 10922   2 the 9s  2520  57.4  217717
 10700   Camel trading  3523  36.6  217625
 10487   Closest Sums  3228  39.7  217401
 253   Cube painting  3452  36.4  215162
 10701   Pre, in and post  2119  57.2  214905
 10162   Last Digit  2772  39.8  214867
 333   Recognizing Good ISBNs  11320  21.7  213518
 10198   Counting  4061  38.7  211843
 159   Word Crosses  3153  46.8  210785
 10026   Shoemaker's Problem  4330  48.0  210352
 170   Clock Patience  2479  43.3  210152
 140   Bandwidth  2871  44.5  209467
 10168   Summation of Four Primes  5479  34.3  209142
 630   Anagrams (II)  3306  37.9  207696
 166   Making Change  4038  36.1  207221
 10611   The Playboy Chimp  4236  38.9  206044
 10656   Maximum Sum (II)  2651  44.5  205542
 161   Traffic Lights  3573  34.6  205539
 10573   Geometry Paradox  2409  46.2  205340
 10242   Fourth Point !!  2759  39.8  205265
 10642   Can You Solve It?  1912  62.1  203149
 10451   Ancient Village Sports  1867  60.0  202587
 558   Wormholes  3612  37.8  201822
 10407   Simple division  3209  40.4  200839
 10452   Marcus, help!  1845  64.4  199919
 10703   Free spots  1826  61.3  198693
 325   Identifying Legal Pascal Real Constants  3279  31.8  197922
 141   The Spot Game  2287  47.0  195791
 793   Network Connections  9339  29.8  195442
 639   Don't Get Rooked  1924  64.5  195349
 10102   The path in the colored field  4310  33.3  194910
 10056   What is the Probability ?  3162  36.4  194873
 377   Cowculations  1636  63.3  193798
 699   The Falling Leaves  2671  60.5  193267
 10622   Perfect P-th Powers  6749  22.0  193180
 539   The Settlers of Catan  2030  56.0  192446
 10215   The Largest/Smallest Box ...  4515  34.5  191774
 10489   Boxes of Chocolates  2231  47.0  191572
 10170   The Hotel with Infinite Rooms  2494  53.2  191515
 437   The Tower of Babylon  2067  49.2  191103
 10377   Maze Traversal  1734  60.0  191058
 10285   Longest Run on a Snowboard  2043  56.8  191041
 10408   Farey sequences  2032  56.7  191020
 10036   Divisibility  4029  34.1  191000
 10100   Longest Match  6090  20.3  190832
 10427   Naughty Sleepy Boys  2106  51.4  190614
 10465   Homer Simpson  4043  32.8  189557
 297   Quadtrees  2565  42.0  189048
 436   Arbitrage (II)  2603  44.6  188219
 644   Immediate Decodability  2326  49.5  187951
 10137   The Trip  14464  16.8  186830
 114   Simulation Wizardry  4653  29.9  186313
